VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,713,846,606 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,271.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,460,427.2 GB  593,745,384
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,702,920.3 GB  5,313,486,557
3 Russian Federation  88,454,918.5 GB  1,392,269,334
4 Japan  68,545,934.9 GB  704,804,553
5 United States  53,215,154.5 GB  1,171,684,721
6 Taiwan  50,824,173.7 GB  792,249,174
7 France  46,287,718.5 GB  591,683,082
8 Indonesia  38,636,313.6 GB  893,031,732
9 India  36,187,904.3 GB  773,370,827
10 Viet Nam  29,741,178.3 GB  502,548,249
11 China  29,580,159.2 GB  772,995,709
12 Thailand  19,620,782.2 GB  346,492,609
13 United Arab Emirates  15,697,493.0 GB  517,985,941
14 Hong Kong  14,748,687.8 GB  241,374,771
15 Myanmar  13,090,577.9 GB  225,059,740
16 Philippines  12,929,921.0 GB  318,089,627
17 Malaysia  11,930,158.8 GB  141,135,349
18 Turkmenistan  11,792,841.4 GB  155,223,199
19 Bangladesh  9,490,488.2 GB  387,512,555
20 Ukraine  9,374,439.2 GB  536,463,719
21 Canada  8,132,593.5 GB  85,197,778
22 Saudi Arabia  8,012,244.0 GB  108,923,140
23 Germany  7,894,185.8 GB  247,672,877
24 Turkey  6,759,409.9 GB  99,266,331
25 Singapore  6,694,351.0 GB  410,276,644
26 Iraq  5,671,277.7 GB  225,022,321
27 Australia  5,630,831.8 GB  113,988,479
28 Brazil  5,364,904.1 GB  1,382,163,072
29 United Kingdom  5,272,593.2 GB  129,935,502
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,920.4 GB  74,038,215
31 Pakistan  4,406,388.0 GB  105,007,963
32 Nigeria  3,774,941.3 GB  448,354,643
33 Argentina  3,521,280.7 GB  55,289,564
34 Cambodia  3,215,610.8 GB  92,664,393
35 Kenya  3,054,198.7 GB  183,144,719
36 Mexico  2,490,321.3 GB  44,144,137
37 Oman  2,058,251.6 GB  36,772,799
38 Spain  2,041,354.4 GB  23,358,659
39 Netherlands  1,926,050.8 GB  52,397,259
40 Armenia  1,458,116.2 GB  4,889,362
41 Egypt  1,371,509.4 GB  37,694,149
42 Qatar  1,355,358.9 GB  19,080,772
43 Algeria  1,354,737.1 GB  37,114,732
44 Nepal  1,330,455.0 GB  19,722,216
45 Syrian Arab Republic  1,299,822.9 GB  235,635,834
46 Jordan  1,282,260.1 GB  25,403,040
47 Somalia  1,259,866.6 GB  55,512,265
48 Italy  1,238,470.5 GB  15,159,348
49 Kyrgyzstan  1,172,427.8 GB  13,079,747
50 New Zealand  1,140,481.1 GB  15,108,371
51 Sudan  1,115,984.2 GB  40,956,760
52 Macau  1,056,104.0 GB  19,065,542
53 Colombia  1,043,483.4 GB  19,866,951
54 Kazakhstan  1,042,079.6 GB  15,197,412
55 Sweden  1,002,721.2 GB  18,380,966
56 Cote D'ivoire  965,406.1 GB  12,028,192
57 Ghana  960,119.4 GB  56,660,639
58 Austria  930,925.3 GB  14,624,778
59 Venezuela  870,451.5 GB  26,029,686
60 Belarus  838,373.8 GB  21,887,273
61 Chile  828,438.1 GB  14,198,990
62 Romania  791,854.2 GB  14,396,344
63 Peru  778,879.0 GB  10,657,810
64 Ethiopia  755,451.7 GB  39,131,469
65 Gabon  737,073.7 GB  6,033,332
66 Mongolia  696,920.7 GB  11,313,608
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,488.2 GB  19,254,011
68 Kuwait  680,261.2 GB  10,447,810
69 Morocco  653,222.7 GB  25,303,573
70 Poland  638,730.6 GB  9,174,057
71 Yemen  602,203.6 GB  20,435,895
72 Azerbaijan  596,130.0 GB  10,536,194
73 Latvia  590,799.2 GB  3,080,397
74 Ecuador  577,587.7 GB  53,705,112
75 Norway  545,544.2 GB  4,734,099
76 Switzerland  521,784.3 GB  37,793,584
77 Palestinian Territory Occupied  501,298.7 GB  12,402,645
78 Belgium  476,645.5 GB  6,480,347
79 South Africa  465,224.6 GB  17,118,650
80 Finland  440,588.9 GB  3,916,674
81 Tanzania United Republic of  428,810.2 GB  10,835,762
82 Afghanistan  428,584.4 GB  15,789,988
83 Israel  407,686.2 GB  9,226,761
84 Uganda  380,291.8 GB  19,237,839
85 Portugal  374,864.7 GB  5,882,332
86 Denmark  332,168.1 GB  3,046,637
87 Lithuania  324,454.6 GB  4,108,152
88 Hungary  324,227.7 GB  4,882,441
89 Czech Republic  322,737.4 GB  4,963,426
90 Georgia  297,125.4 GB  3,558,030
91 Guinea  281,722.6 GB  8,617,228
92 Greece  268,189.7 GB  3,760,655
93 Sri Lanka  262,185.8 GB  6,611,927
94 Bahrain  227,041.2 GB  3,663,927
95 Tunisia  218,386.1 GB  6,085,304
96 Dominican Republic  217,804.9 GB  6,974,125
97 Brunei Darussalam  213,992.7 GB  1,607,047
98 Bulgaria  212,038.6 GB  4,202,883
99 Guatemala  206,197.4 GB  4,414,055
100 Uzbekistan  203,459.0 GB  4,131,675
101 Lebanon  203,368.3 GB  9,032,019
102 Serbia  200,260.3 GB  3,545,936
103 Panama  189,892.4 GB  5,179,757
104 Bolivia  185,785.7 GB  3,251,963
105 Djibouti  163,560.0 GB  4,260,585
106 Paraguay  160,351.7 GB  2,111,971
107 Ireland  137,482.0 GB  2,117,355
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,111.3 GB  1,812,837
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,772.7 GB  1,156,395
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,736.7 GB  1,238,145
112 Moldova Republic of  107,528.0 GB  2,759,480
113 Cuba  106,021.7 GB  2,791,517
114 Albania  104,818.9 GB  2,348,968
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.1 GB  936,133
116 Mauritius  99,703.7 GB  1,333,851
117 Jamaica  92,649.6 GB  2,105,760
118 Estonia  81,572.0 GB  1,096,180
119 Bhutan  81,473.3 GB  1,687,630
120 Uruguay  79,786.1 GB  1,168,159
121 Rwanda  62,137.8 GB  1,861,746
122 Luxembourg  61,963.2 GB  1,347,872
123 Honduras  61,662.1 GB  1,416,875
124 Benin  60,884.8 GB  7,051,028
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,117
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,147
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,255.5 GB  1,988,331
129 Maldives  53,250.3 GB  910,910
130 Guam  51,700.4 GB  987,250
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,655
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,573
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,225.8 GB  3,241,943
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,030
137 Mozambique  33,695.1 GB  2,518,024
138 El Salvador  33,529.6 GB  879,668
139 Fiji  29,958.9 GB  827,359
140 Madagascar  28,915.6 GB  760,735
141 Barbados  28,878.3 GB  353,967
142 Nicaragua  27,353.6 GB  528,349
143 Malta  26,969.0 GB  507,149
144 Puerto Rico  26,744.1 GB  692,630
145 Tajikistan  25,776.8 GB  1,223,288
146 Iceland  25,658.5 GB  771,401
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,499.0 GB  193,848
149 Reunion  23,780.2 GB  94,918
150 Seychelles  22,566.5 GB  3,427,578
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.9 GB  1,471,738
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,107.0 GB  800,286
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,431
156 Mauritania  17,903.1 GB  537,522
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,325
159 Zambia  16,565.9 GB  664,451
160 Zimbabwe  16,153.2 GB  2,285,595
161 Saint Lucia  15,265.7 GB  185,973
162 Guyana  14,454.5 GB  304,493
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,603
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,398.9 GB  313,037
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,253.1 GB  187,777
170 Belize  9,042.6 GB  517,386
171 Botswana  8,613.0 GB  193,883
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,105
173 Aruba  8,494.3 GB  94,729
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.1 GB  135,495
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,417
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,231
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,364.3 GB  76,779
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,705
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,380.0 GB  165,153
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,774
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,740
199 Solomon Islands  1,999.7 GB  77,840
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,214
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.1 GB  1,826
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4